Disciplinas
Criado: Quarta, 10 de Outubro de 2018, 11h41
Bloco 1
EIXO DE INTERESSE: Reflexão: Sociedade e Direito | CARGA HORÁRIA | |||
BLOCO 1 | ATIVIDADE CURRICULARES | Teórica | Prática | Total |
Filosofia Jurídica | 51 | 17 | 68 | |
Teoria Geral do Estado | 51 | 17 | 68 | |
História do Direito | 51 | 17 | 68 | |
Introdução ao Estudo do Direito | 51 | 17 | 68 | |
Economia Política | 51 | 17 | 68 | |
Ética Política | 34 | - | 34 | |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 25 | 09 | 34 | |
SUBTOTAL POR BLOCO | 314 | 94 | - | |
TOTAL GERAL | 408h |
Bloco 2
EIXO DE INTERESSE: Garantias e Direitos Fundamentais | CARGA HORÁRIA | |||
BLOCO 2 | ATIVIDADE CURRICULARES | Teórica | Prática | Total |
Sociologia Jurídica | 51 | 17 | 68 | |
Direito Civil I | 51 | 17 | 68 | |
Direito Penal I | 51 | 17 | 68 | |
Direito Constitucional I | 51 | 17 | 68 | |
Direito Financeiro | 51 | 17 | 68 | |
Direitos Humanos | 51 | 17 | 68 | |
SUBTOTAL POR BLOCO | 306 | 102 | - | |
TOTAL GERAL | 408h |
Bloco 3
EIXO DE INTERESSE: Garantias e Direitos Fundamentais | CARGA HORÁRIA | |||
BLOCO 3 | ATIVIDADE CURRICULARES | Teórica | Prática | Total |
Teoria Geral do Processo | 51 | 17 | 68 | |
Direito Civil II | 51 | 17 | 68 | |
Direito Penal II | 51 | 17 | 68 | |
Direito Constitucional II | 51 | 17 | 68 | |
Direito Administrativo I | 51 | 17 | 68 | |
Antropologia Jurídica | 51 | 17 | 68 | |
Prática da Organização Judiciária | - | 34 | 34 | |
SUBTOTAL POR BLOCO | 306 | 136 | - | |
TOTAL GERAL | 442h |
Bloco 4
EIXO DE INTERESSE: Cidadania e Direitos de Interesse Social | CARGA HORÁRIA | |||
BLOCO 4 | ATIVIDADE CURRICULARES | Teórica | Prática | Total |
Direito Constitucional III | 25 | 09 | 34 | |
Direito Civil III | 51 | 17 | 68 | |
Direito Eleitoral | 25 | 09 | 34 | |
Direito Penal III | 51 | 17 | 68 | |
Direito Administrativo II | 51 | 17 | 68 | |
Direito Processual Civil I | 51 | 17 | 68 | |
Direito Processual Penal I | 51 | 17 | 68 | |
Prática da Simulada do Processo Constitucional | - | 34 | 34 | |
SUBTOTAL POR BLOCO | 306 | 136 | - | |
TOTAL GERAL | 442h |
Bloco 5
EIXO DE INTERESSE: Cidadania e Direitos de Interesse Social | CARGA HORÁRIA | |||
BLOCO 5 | ATIVIDADE CURRICULARES | Teórica | Prática | Total |
Direito Empresarial I | 51 | 17 | 68 | |
Direito Civil IV | 51 | 17 | 68 | |
Direito Penal IV | 51 | 17 | 68 | |
Direito Tributário | 51 | 17 | 68 | |
Direito Processual Civil II | 51 | 17 | 68 | |
Direito Processual Penal II | 51 | 17 | 68 | |
Prática da Simulada do Processo Penal | - | 34 | 34 | |
SUBTOTAL POR BLOCO | 306 | 136 | - | |
TOTAL GERAL | 442h |
Bloco 6
EIXO DE INTERESSE: Direito Públicos e Sociais | CARGA HORÁRIA | |||
BLOCO 6 | ATIVIDADE CURRICULARES | Teórica | Prática | Total |
Direito Empresarial II | 51 | 17 | 68 | |
Direito Civil V | 51 | 17 | 68 | |
Direito Falimentar | 25 | 09 | 34 | |
Direito Individual do Trabalho | 51 | 17 | 68 | |
Direito Processual Civil III | 51 | 17 | 68 | |
Prática Simulada do Processo Administrativo | - | 34 | 34 | |
Prática da Simulada do Processo Cível | - | 34 | 34 | |
Prática Real I (Penal) | - | 68 | 68 | |
SUBTOTAL POR BLOCO | 229 | 213 | - | |
TOTAL GERAL | 442h |
Bloco 7
EIXO DE INTERESSE: Ética e Meio Ambiente | CARGA HORÁRIA | |||
BLOCO 7 | ATIVIDADE CURRICULARES | Teórica | Prática | Total |
Deontologia Profissional | 25 | 09 | 34 | |
Direito Civil VI | 51 | 17 | 68 | |
Medicina Legal | 51 | 17 | 68 | |
Direito Minerário e Recursos Hídricos | 25 | 09 | 34 | |
Direito Processual do Trabalho | 51 | 17 | 68 | |
Direito Ambiental | 51 | 17 | 68 | |
Prática da Simulada do Processo Trabalhista | - | 34 | 34 | |
Prática Real II (Penal) | - | 68 | 68 | |
SUBTOTAL POR BLOCO | 254 | 188 | - | |
TOTAL GERAL | 442h |
Bloco 8
EIXO DE INTERESSE: Direitos Coletivos e Seguridade Social | CARGA HORÁRIA | |||
BLOCO 8 | ATIVIDADE CURRICULARES | Teórica | Prática | Total |
Direito do Consumidor | 25 | 09 | 34 | |
Laboratório de Pesquisa Jurídica | 25 | 09 | 34 | |
Direito Agrário | 51 | 17 | 68 | |
Direito Coletivo do Trabalho | 51 | 17 | 68 | |
Direito da Seguridade Social | 51 | 17 | 68 | |
Direito da Propriedade Intelectual | 51 | 17 | 68 | |
Prática do Processo Fiscal | - | 34 | 34 | |
Prática Real III (Trabalhista) | - | 68 | 68 | |
SUBTOTAL POR BLOCO | 254 | 188 | - | |
TOTAL GERAL | 442h |
Bloco 9
EIXO DE INTERESSE: Direitos Transindividuais, Pluralismo Jurídico e Pesquisa | CARGA HORÁRIA | |||
BLOCO 9 | ATIVIDADE CURRICULARES | Teórica | Prática | Total |
Investigação Científica | - | 68 | 68 | |
Biodireito e Bioética | 25 | 09 | 34 | |
Direito Indígena e Afro-brasileiro | 34 | 34 | 68 | |
Direito Florestal | 25 | 09 | 34 | |
Direito dos Portadores de Necessidades Especiais | 25 | 09 | 34 | |
Direito da Criança e do Adolescente | 25 | 09 | 34 | |
Hermenêutica Jurídica | 25 | 09 | 34 | |
Atividade Curricular Optativa I | 51 | 17 | 68 | |
Prática Real IV (Cível) | - | 68 | 68 | |
SUBTOTAL POR BLOCO | 232 | 210 | - | |
TOTAL GERAL | 442h |
Bloco 10
EIXO DE INTERESSE: Pesquisa e Conhecimento Jurídico | CARGA HORÁRIA | |||
BLOCO 10 | ATIVIDADE CURRICULARES | Teórica | Prática | Total |
Monografia Jurídica I | - | 51 | 51 | |
Monografica Jurídica II | - | 17 | 17 | |
Direito Internacional | 51 | 17 | 68 | |
Prática Real V (Cível) | - | 68 | 68 | |
Atividade Curricular Optativa II | 51 | 17 | 68 | |
Atividade Curricular Optativa III | 51 | 17 | 68 | |
Atividade Curricular Optativa IV | 51 | 17 | 68 | |
SUBTOTAL POR BLOCO | 204 | 204 | - | |
TOTAL GERAL | 408h | |||
C. H. DAS ATIVIDADE CURRICULARES EM TODOS OS BLOCOS | 4318h | |||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 360h | |||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4678h |